深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2024-01-12 10:16:18 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務處室(聯(lián)系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態(tài) |
1 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000731 | 2024-01-03 | 暫停 |
2 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000721 | 2024-01-03 | 暫停 |
3 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000722 | 2024-01-03 | 暫停 |
4 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000723 | 2024-01-03 | 暫停 |
5 | 江西安盾消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000724 | 2024-01-03 | 暫停 |
6 | 江西安盾消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000725 | 2024-01-03 | 暫停 |
7 | 江西安盾消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000726 | 2024-01-03 | 暫停 |
8 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000727 | 2024-01-03 | 暫停 |
9 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000728 | 2024-01-03 | 暫停 |
10 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2020081810000729 | 2024-01-03 | 暫停 |
11 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000730 | 2024-01-03 | 暫停 |
12 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000075 | 2024-01-03 | 暫停 |
13 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000732 | 2024-01-03 | 暫停 |
14 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000733 | 2024-01-03 | 暫停 |
15 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000734 | 2024-01-03 | 暫停 |
16 | 江西安盾消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000735 | 2024-01-03 | 暫停 |
17 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000736 | 2024-01-03 | 暫停 |
18 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000737 | 2024-01-03 | 暫停 |
19 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000401 | 2024-01-03 | 暫停 |
20 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000402 | 2024-01-03 | 暫停 |
21 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000403 | 2024-01-03 | 暫停 |
22 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000404 | 2024-01-03 | 暫停 |
23 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000074 | 2024-01-03 | 暫停 |
24 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000076 | 2024-01-03 | 暫停 |
25 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000077 | 2024-01-03 | 暫停 |
26 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000078 | 2024-01-03 | 暫停 |
27 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000079 | 2024-01-03 | 暫停 |
28 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000080 | 2024-01-03 | 暫停 |
29 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2018081810000081 | 2024-01-03 | 暫停 |
30 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2018081810000082 | 2024-01-03 | 暫停 |
31 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2018081810000083 | 2024-01-03 | 暫停 |
32 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2018081810000084 | 2024-01-03 | 暫停 |
33 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000085 | 2024-01-03 | 暫停 |
34 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2018081810000086 | 2024-01-03 | 暫停 |
35 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2018081810000087 | 2024-01-03 | 暫停 |
36 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000399 | 2024-01-03 | 暫停 |
37 | 江西安盾消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2020081810000400 | 2024-01-03 | 暫停 |
38 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000401 | 2024-01-03 | 暫停 |
39 | 江西安盾消防設備有限公司 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000402 | 2024-01-03 | 暫停 |
40 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式二氧化碳滅火器 | 2020081810000403 | 2024-01-03 | 暫停 |
41 | 江西安盾消防設備有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000720 | 2024-01-03 | 暫停 |
42 | 浙江超順安防有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2022081810000949 | 2024-01-05 | 暫停 |
43 | 上海三思電子工程有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2019081815000001 | 2024-01-03 | 注銷 |
44 | 佛山市志遠照明電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2021081815002785 | 2024-01-05 | 注銷 |
45 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000080 | 2024-01-03 | 注銷 |
46 | 尼特智能科技股份有限公司 | 應急照明控制器 | 2021081815001739 | 2024-01-03 | 注銷 |
47 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2019081815000168 | 2024-01-03 | 注銷 |
48 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815001133 | 2024-01-03 | 注銷 |
49 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000213 | 2024-01-03 | 注銷 |
50 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000212 | 2024-01-03 | 注銷 |
51 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000211 | 2024-01-03 | 注銷 |
52 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000083 | 2024-01-03 | 注銷 |
53 | 尼特智能科技股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2018081815000082 | 2024-01-03 | 注銷 |
54 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2018081815000079 | 2024-01-03 | 注銷 |
55 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2018081815000078 | 2024-01-03 | 注銷 |
56 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火災報警控制器 | 2012081801001229 | 2024-01-05 | 注銷 |
57 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火災顯示盤 | 2013081801000290 | 2024-01-05 | 注銷 |
58 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火災顯示盤 | 2013081801000291 | 2024-01-05 | 注銷 |
59 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火災報警控制器 | 2014081801000300 | 2024-01-05 | 注銷 |
60 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火災報警控制器 | 2014081801000301 | 2024-01-05 | 注銷 |
61 | 尼特智能科技股份有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2018081801001064 | 2024-01-05 | 注銷 |
62 | 尼特智能科技股份有限公司 | 家用火災報警控制器 | 2018081801001187 | 2024-01-05 | 注銷 |
63 | 尼特智能科技股份有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2021081801000992 | 2024-01-05 | 注銷 |
64 | 尼特智能科技股份有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2022081801001296 | 2024-01-05 | 注銷 |
65 | 惠州市深安應急科技有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2023081801000159 | 2024-01-03 | 注銷 |
66 | 深圳市合廣測控技術有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815000008 | 2024-01-03 | 注銷 |
67 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 火災光警報器 | 2014081801000924 | 2024-01-05 | 注銷 |
68 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 應急照明集中電源 | 2017081815000800 | 2024-01-03 | 注銷 |
69 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2017081815000798 | 2024-01-03 | 注銷 |
70 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2017081815000797 | 2024-01-03 | 注銷 |
71 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2016081815000489 | 2024-01-03 | 注銷 |
72 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2016081815000488 | 2024-01-03 | 注銷 |
73 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2016081815000487 | 2024-01-03 | 注銷 |
74 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2016081815000484 | 2024-01-03 | 注銷 |
75 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 應急照明分配電裝置 | 2016081815000483 | 2024-01-03 | 注銷 |
76 | 蚌埠依愛消防電子有限責任公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2016081815000482 | 2024-01-03 | 注銷 |
77 | 霍尼韋爾消防安防系統(tǒng)(上海)有限公司 | 火災報警控制器 | 2014081801000002 | 2024-01-02 | 注銷 |
78 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2018081801002472 | 2024-01-05 | 暫停 |
79 | 東莞市雙龍門業(yè)有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004945 | 2024-01-05 | 暫停 |
80 | 東莞市雙龍門業(yè)有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004946 | 2024-01-05 | 暫停 |
81 | 東莞市雙龍門業(yè)有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004947 | 2024-01-05 | 暫停 |
82 | 東莞市雙龍門業(yè)有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004948 | 2024-01-05 | 暫停 |
83 | 南京海祥消防機械有限公司 | 供泡沫液消防泵組 | Z2016081811000390 | 2024-01-05 | 暫停 |
84 | 南京海祥消防機械有限公司 | 供泡沫液消防泵組 | Z2016081811000385 | 2024-01-05 | 暫停 |
85 | 南京海祥消防機械有限公司 | 供泡沫液消防泵組 | Z2016081811000386 | 2024-01-05 | 暫停 |
86 | 南京海祥消防機械有限公司 | 泡沫炮 | Z2018081807000054 | 2024-01-05 | 暫停 |
87 | 南京海祥消防機械有限公司 | 泡沫炮 | Z2018081807000055 | 2024-01-05 | 暫停 |
88 | 南京海祥消防機械有限公司 | 平衡式比例混合裝置 | Z2018081807000056 | 2024-01-05 | 暫停 |
89 | 南京海祥消防機械有限公司 | 泡沫炮 | Z2018081807000057 | 2024-01-05 | 暫停 |
90 | 南京海祥消防機械有限公司 | 平衡式比例混合裝置 | Z2018081807000058 | 2024-01-05 | 暫停 |
91 | 安徽省金盾涂料有限責任公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000590 | 2024-01-05 | 暫停 |
92 | 廣西及時雨防火設備有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806003433 | 2024-01-05 | 暫停 |
93 | 廣西及時雨防火設備有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806003432 | 2024-01-05 | 暫停 |
94 | 廣西及時雨防火設備有限公司 | 鋼質防火、防煙卷簾 | Z2016081806003434 | 2024-01-05 | 暫停 |
95 | 江西安盾消防設備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2022081813000027 | 2024-01-05 | 暫停 |
96 | 江西安盾消防設備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2020081813000028 | 2024-01-05 | 暫停 |
97 | 江西安盾消防設備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2020081813000027 | 2024-01-05 | 暫停 |
98 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814004248 | 2024-01-02 | 暫停 |
99 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814004249 | 2024-01-02 | 暫停 |
100 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814005336 | 2024-01-02 | 暫停 |
101 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814000620 | 2024-01-02 | 暫停 |
102 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814005337 | 2024-01-02 | 暫停 |
103 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814000623 | 2024-01-02 | 暫停 |
104 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2018081814002620 | 2024-01-02 | 暫停 |
105 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814000622 | 2024-01-02 | 暫停 |
106 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2023081814000858 | 2024-01-02 | 暫停 |
107 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2023081814000857 | 2024-01-02 | 暫停 |
108 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814004251 | 2024-01-02 | 暫停 |
109 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814004250 | 2024-01-02 | 暫停 |
110 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814004247 | 2024-01-02 | 暫停 |
111 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2018081814003986 | 2024-01-02 | 暫停 |
112 | 沁陽市恒旭通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814000621 | 2024-01-02 | 暫停 |
113 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006721 | 2024-01-05 | 暫停 |
114 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006726 | 2024-01-05 | 暫停 |
115 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006722 | 2024-01-05 | 暫停 |
116 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002034 | 2024-01-05 | 暫停 |
117 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002035 | 2024-01-05 | 暫停 |
118 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002036 | 2024-01-05 | 暫停 |
119 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002037 | 2024-01-05 | 暫停 |
120 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002038 | 2024-01-05 | 暫停 |
121 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002039 | 2024-01-05 | 暫停 |
122 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006717 | 2024-01-05 | 暫停 |
123 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006718 | 2024-01-05 | 暫停 |
124 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006719 | 2024-01-05 | 暫停 |
125 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806002234 | 2024-01-05 | 暫停 |
126 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2020081806002233 | 2024-01-05 | 暫停 |
127 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806002040 | 2024-01-05 | 暫停 |
128 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2018081806002041 | 2024-01-05 | 暫停 |
129 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806008942 | 2024-01-05 | 暫停 |
130 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001772 | 2024-01-05 | 暫停 |
131 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001773 | 2024-01-05 | 暫停 |
132 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001777 | 2024-01-05 | 暫停 |
133 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001775 | 2024-01-05 | 暫停 |
134 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001774 | 2024-01-05 | 暫停 |
135 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006720 | 2024-01-05 | 暫停 |
136 | 濟南平安門窗有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2018081806001778 | 2024-01-05 | 暫停 |
137 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006727 | 2024-01-05 | 暫停 |
138 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006728 | 2024-01-05 | 暫停 |
139 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806006723 | 2024-01-05 | 暫停 |
140 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006724 | 2024-01-05 | 暫停 |
141 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006725 | 2024-01-05 | 暫停 |
142 | 濟南平安門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806001776 | 2024-01-05 | 暫停 |
143 | 浙江富安鎖業(yè)有限公司 | 防火鎖 | Z2016081806002197 | 2024-01-02 | 暫停 |
144 | 浙江富安鎖業(yè)有限公司 | 防火鎖 | Z2016081806002198 | 2024-01-02 | 暫停 |
145 | 浙江朗松智能電力設備有限公司 | 細水霧滅火裝置 | Z2021081803000066 | 2024-01-05 | 暫停 |
146 | 浙江朗松智能電力設備有限公司 | 細水霧滅火裝置 | Z2021081803000065 | 2024-01-05 | 暫停 |
147 | 浙江朗松智能電力設備有限公司 | 細水霧滅火裝置 | Z2021081803000068 | 2024-01-05 | 暫停 |
148 | 浙江朗松智能電力設備有限公司 | 細水霧滅火裝置 | Z2021081803000067 | 2024-01-05 | 暫停 |
149 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814001583 | 2024-01-02 | 暫停 |
150 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814001236 | 2024-01-02 | 暫停 |
151 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814001237 | 2024-01-02 | 暫停 |
152 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814001580 | 2024-01-02 | 暫停 |
153 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814001581 | 2024-01-02 | 暫停 |
154 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814001587 | 2024-01-02 | 暫停 |
155 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814001586 | 2024-01-02 | 暫停 |
156 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814001585 | 2024-01-02 | 暫停 |
157 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814001584 | 2024-01-02 | 暫停 |
158 | 湖南森瑞消防暖通設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814001582 | 2024-01-02 | 暫停 |
159 | 高郵市華坤消防器材廠 | 室內消火栓 | Z2019081811010124 | 2024-01-05 | 暫停 |
160 | 高郵市華坤消防器材廠 | 室內消火栓 | Z2019081811010125 | 2024-01-05 | 暫停 |
161 | 高郵市華坤消防器材廠 | 室內消火栓 | Z2019081811010621 | 2024-01-05 | 暫停 |
162 | 高郵市華坤消防器材廠 | 室內消火栓 | Z2019081811010126 | 2024-01-05 | 暫停 |
163 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2016081814003376 | 2024-01-02 | 注銷 |
164 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2016081814003375 | 2024-01-02 | 注銷 |
165 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2016081814003374 | 2024-01-02 | 注銷 |
166 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2018081814004278 | 2024-01-02 | 注銷 |
167 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 活動式柔性擋煙垂壁 | Z2017081814004230 | 2024-01-02 | 注銷 |
168 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2018081814004277 | 2024-01-02 | 注銷 |
169 | 吳興創(chuàng)力自動化設備廠 | 固定式剛性擋煙垂壁 | Z2018081814000356 | 2024-01-02 | 注銷 |
170 | 尼特智能科技股份有限公司 | 氣體滅火控制器 | Z2012081801000427 | 2024-01-05 | 注銷 |
171 | 尼特智能科技股份有限公司 | 組合式電氣火災監(jiān)控探測器 | 073184850623R0M | 2024-01-05 | 注銷 |
172 | 尼特智能科技股份有限公司 | 組合式電氣火災監(jiān)控探測器 | 073184850624R0M | 2024-01-05 | 注銷 |
173 | 尼特智能科技股份有限公司 | 組合式電氣火災監(jiān)控探測器 | 073184850625R0M | 2024-01-05 | 注銷 |
174 | 尼特智能科技股份有限公司 | 消防聯(lián)動控制器 | Z2019081801010159 | 2024-01-05 | 注銷 |
175 | 尼特智能科技股份有限公司 | 消防聯(lián)動控制器 | Z2019081801010160 | 2024-01-05 | 注銷 |
176 | 尼特智能科技股份有限公司 | 消防聯(lián)動控制器 | Z2019081801010162 | 2024-01-05 | 注銷 |
177 | 尼特智能科技股份有限公司 | 消火栓按鈕 | Z2019081801010333 | 2024-01-05 | 注銷 |
178 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806009396 | 2024-01-02 | 注銷 |
179 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806009395 | 2024-01-02 | 注銷 |
180 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806009394 | 2024-01-02 | 注銷 |
181 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002890 | 2024-01-02 | 注銷 |
182 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002889 | 2024-01-02 | 注銷 |
183 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002888 | 2024-01-02 | 注銷 |
184 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002887 | 2024-01-02 | 注銷 |
185 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002885 | 2024-01-02 | 注銷 |
186 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002884 | 2024-01-02 | 注銷 |
187 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002882 | 2024-01-02 | 注銷 |
188 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000880 | 2024-01-02 | 注銷 |
189 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000879 | 2024-01-02 | 注銷 |
190 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000878 | 2024-01-02 | 注銷 |
191 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000877 | 2024-01-02 | 注銷 |
192 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000876 | 2024-01-02 | 注銷 |
193 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806000875 | 2024-01-02 | 注銷 |
194 | 新疆聯(lián)匯升華門業(yè)制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806002886 | 2024-01-02 | 注銷 |
195 | 梅思安(中國)安全設備有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073184850909R0M | 2024-01-05 | 注銷 |
196 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008503 | 2024-01-02 | 注銷 |
197 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008507 | 2024-01-02 | 注銷 |
198 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008506 | 2024-01-02 | 注銷 |
199 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008504 | 2024-01-02 | 注銷 |
200 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008508 | 2024-01-02 | 注銷 |
201 | 河北正康門窗有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806008505 | 2024-01-02 | 注銷 |
202 | 石家莊市凱拓電子技術有限公司 | 消防應急廣播設備 | Z2019081801010815 | 2024-01-05 | 注銷 |
203 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010736 | 2024-01-05 | 注銷 |
204 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811001211 | 2024-01-05 | 注銷 |
205 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2020081811001210 | 2024-01-05 | 注銷 |
206 | 福州群安消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2019081811011080 | 2024-01-05 | 注銷 |
207 | 福州群安消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2019081811011079 | 2024-01-05 | 注銷 |
208 | 福州群安消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2019081811011078 | 2024-01-05 | 注銷 |
209 | 福州群安消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2019081811011077 | 2024-01-05 | 注銷 |
210 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010737 | 2024-01-05 | 注銷 |
211 | 福州群安消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2015081811001224 | 2024-01-05 | 注銷 |
212 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010735 | 2024-01-05 | 注銷 |
213 | 福州群安消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010734 | 2024-01-05 | 注銷 |
214 | 福州群安消防設備有限公司 | 泡沫消火栓箱 | Z2019081807010019 | 2024-01-05 | 注銷 |
215 | 福州群安消防設備有限公司 | 地上消火栓 | Z2016081811001072 | 2024-01-05 | 注銷 |
216 | 福州群安消防設備有限公司 | 地下消火栓 | Z2016081811001071 | 2024-01-05 | 注銷 |
217 | 福州群安消防設備有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2016081811001070 | 2024-01-05 | 注銷 |
218 | 福州群安消防設備有限公司 | 多用式消防水泵接合器 | Z2016081811001067 | 2024-01-05 | 注銷 |
219 | 福州群安消防設備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001226 | 2024-01-05 | 注銷 |
220 | 福州群安消防設備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001225 | 2024-01-05 | 注銷 |
221 | 安徽中科中渙智能裝備股份有限公司 | 電動客車鋰離子動力蓄電池箱全氟己酮火災抑制裝置 | JD2020020163 | 2023-12-30 | 注銷 |
222 | 中商巨建智慧交通科技有限公司 | 電動客車鋰離子動力電池(箱)火災防控產品(火災抑制裝置) | JD2020020156 | 2023-12-30 | 注銷 |
223 | 常州市達克富爾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電動客車鋰離子動力電池(箱)火災防控產品(火災抑制裝置) | JD2020020159 | 2023-12-30 | 注銷 |
224 | 萬升消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2020020151 | 2023-12-30 | 注銷 |
225 | 萬升消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2020020152 | 2023-12-30 | 注銷 |
