深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2022-11-10 14:47:08 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | ||||||||||
產(chǎn)品分類 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 防火門閉門器 | |||||||||
檢驗周期 | 10萬次22天; 20萬次35天; 30萬次50天 | 檢驗費 | 詳見:檢驗項目及費用 | |||||||
檢驗類型 | ||||||||||
辦理方式 | 檢驗業(yè)務(wù)網(wǎng)上受理平臺(在線送檢) | |||||||||
工作時間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | |||||||||
檢驗依據(jù) | ||||||||||
XF 93-2004《防火門閉門器》 CCCF-CPRZ-18:2019《消防類產(chǎn)品認證實施規(guī)則 火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品》 | ||||||||||
申請材料 | ||||||||||
序號 | 資料名稱 | 蓋公章文件及說明 | 型式 試驗 | 型式 檢驗 | 其它 檢驗 | |||||
1 | 產(chǎn)品圖紙 | CAD格式(注:型式試驗的產(chǎn)品圖紙中不能出現(xiàn)委托單位名字) | √ | √ | √ | |||||
2 | 新版產(chǎn)品特性文件表 (評定中心網(wǎng)站www.cccf.net.cn 下載) | 蓋公章掃描件(多頁需蓋騎縫章) 注:施工說明應(yīng)在該表中描述清楚。 | √ | |||||||
3 | 抽樣清單(適用時) | 蓋公章(監(jiān)督檢驗必須提供,需提供掃描件和原件) | √ | |||||||
注:1、請按本清單提供送檢資料;2、表中的“其它檢驗”系指監(jiān)督檢驗、委托檢驗;3、如有其它資料,企業(yè)可在上表中增加。 | ||||||||||
樣品數(shù)量 | ||||||||||
樣品數(shù)量 | 2件 | |||||||||
檢驗項目及費用 | ||||||||||
類型 | 型式試驗收費標(biāo)準(zhǔn)(單位 元) | |||||||||
10萬次 | 8800 | |||||||||
20萬次 | 15400 | |||||||||
30萬次 | 22000 | |||||||||
40萬次 | 28600 | |||||||||
50萬次 | 35200 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓